| Μονόχρωμο σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, Α3 |
| Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση |
| Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core |
| Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA |
| |
| Στάνταρ: (SSD) 256GB Προαιρετικά: (SSD) 1TB |
| ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Προαιρετικά: Ασύρματο LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1 Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής |
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²) | Στάνταρ: 1.200 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1 Στάνταρ συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x2 Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-G1 και Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F3) |
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²) | Μέγιστη: 3.450 φύλλα (με Συρράπτη/Finisher-AH1 ή Finisher φυλλαδίων-AH1 και Δίσκο αντιγράφων-T2) |
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας | Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ’ απαίτηση * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό. |
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών | Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Επιχρισμένο*, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτες, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος * Για 257~300g/m² απαιτείται το Κιτ προσαρμογής υλικών εκτύπωσης Επάνω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος* * Απαιτείται το Κιτ εξαρτήματος τροφοδότη φακέλων Β (στάνταρ), εκτός του ISO-C5. Κάτω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος* * Απαιτείται το Κιτ εξαρτήματος τροφοδότη φακέλων Α (στάνταρ). |
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών | Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Ελεύθερο μέγεθος: 100,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 98,0mm έως 320,0 x 457,2mm Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm Φάκελοι: ISO-C5 Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι*: COM10 No.10, Monarch, DL * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων Α (στάνταρ). |
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών | Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m² (με το Κιτ προσαρμογής υλικών εκτύπωσης υποστηρίζεται μόνο το βάρος 60 έως 300g/m²) Επάνω/κάτω συρτάρι: 52 έως 256g/m² Διπλή όψη: 52 έως 220g/m² |
| Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα |
| Με DADF-E1 ενός περάσματος: 565 x 745 x 897mm Με DADF-F1 ενός περάσματος: 565 x 745 x 862mm |
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β) | Βασικό: 978 x 1.141mm (με ανοικτή δεξιά θύρα και δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) Πλήρης διαμόρφωση: 1.806 x 1.141mm (με DADF-E1/F1 ενός περάσματος + Συρράπτη/Finisher-AH1/Finisher φυλλαδίων-AH1 + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F3 + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) |
| Με DADF-E1 μονού περάσματος: Περ. 80kg* Με DADF-F1 μονού περάσματος: Περ. 73kg* * Συμπεριλαμβανομένου του προαιρετικού Κιτ 1ου δίσκου αντιγράφων-C1 |